- 官方微信
-
微信公众号:weixinhaoma
快来关注我们吧!
经我局监督检查评定,现将办证满3个月(即2014年2月-3月份办证)的餐饮服务单位的食品安全监督量化分级管理评定情况进行公示,受社会监督,公示期7天(7月1日-7月7日)如有异议或反对意见的请在公示期限内拨打83327201咨询或举报。如无反对意见我局将对以下餐饮服务单位进行挂牌公示管理。 | ||||||||
公示时间:2014年7月1日 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 地址 |
负责人 或业主 |
联系电话 | 许可类别 | 许可证编号 |
检查 结果 |
平均分 |
1 | 陵水椰林陵城春雷餐饮店 | 陵水县椰林镇陵城中心大道47号 | 许春雷 | 许春雷13086078006 | 小型餐馆 | 琼餐证字(2014)469034000019 | 一般 | 7.1 |
2 | 陵水文罗美味酸粉店 | 陵水县文罗镇文兴路81号 | 符莲 | 符莲18976896840 | 小吃店 | 琼餐证字(2014)469034000020 | 一般 | 6.9 |
3 | 陵水椰林一品汤居 | 陵水县椰林镇滨河南路6号酒吧街B栋一层F1—1、2号铺 | 陈小荣 | 陈小荣13215880280 | 小型餐馆 | 琼餐证字(2014)469034000021 | 良好 | 7.6 |
4 | 陵水新村春天茶艺馆 | 陵水县新村镇中山路151号 | 谢南春 | 谢南春13976256001 | 饮品店 | 琼餐证字(2014)469034000022 | 良好 | 8.0 |
5 | 海南帛生疗养服务有限公司(帛生疗养中心) | 陵水县英州镇英土福湾景区万联·晋海公寓 | 李建生 | 李建生13368955555 | 中型餐馆 | 琼餐证字(2014)469034000023 | 良好 | 8.6 |
6 | 陵水北斗柠檬工坊 | 陵水县椰林镇文化路105号 | 谭志俊 | 谭志俊13976259900 | 饮品店 | 琼餐证字(2014)469034000024 | 良好 | 7.9 |
7 | 陵水北斗源丰酒店 | 陵水县椰林镇文化路中山小学旁 | 何明安 | 何明安13379903666 | 中型餐馆 | 琼餐证字(2014)469034000025 | 良好 | 8.8 |
8 | 陵水椰林北斗美宁安马酸粉店 | 陵水县椰林镇文化路157号 | 黄美宁 | 黄美宁15120617989 | 小吃店 | 琼餐证字(2014)469034000026 | 一般 | 6.7 |
9 | 陵水椰林陵城二小姐咖啡店 | 陵水县椰林镇陵城富陵路一巷67号 | 黄幼玲 | 黄幼玲18289210212 | 饮品店 | 琼餐证字(2014)469034000027 | 优秀 | 9.3 |
10 | 陵水黎族自治县日新国语幼儿园 | 陵水县三才镇大园村委会后石村 | 李慧文 | 李慧文13158908128 | 学校食堂 | 琼餐证字(2014)469034000028 | 良好 | 8.0 |
11 | 陵水椰林陵城奕麟美膳餐馆 | 陵水县椰林镇陵城中心大道33号 | 梁文云 | 梁文云15091947961 郭芬杏13307669869 | 小型餐馆 | 琼餐证字(2014)469034000029 | 一般 | 6.8 |
12 | 陵水北斗加加旺时尚火锅店 | 陵水县椰林镇文化路183号 | 黎海燕 | 黎海燕18789327289 | 小型餐馆 | 琼餐证字(2014)469034000030 | 良好 | 7.8 |
14 | 海南绿城高地酒店管理有限公司园区食堂 | 陵水县新村镇绿城清水湾观澜苑 | 林书旭 | 林书旭13907582663 黄雷俊13989841333 | 其他食堂 | 琼餐证字(2014)469034000032 | 良好 | 8.3 |
15 | 陵水黎族自治县本号镇中心幼儿园食堂 | 陵水县本号镇打鹿村 | 陈飞 | 陈飞18898216070 卓斌13178972712 | 学校食堂 | 琼餐证字(2014)469034000033 | 良好 | 8.7 |
16 | 陵水黎族自治县提蒙乡中心幼儿园食堂 | 陵水县提蒙乡高岭村路口 | 张晓一 | 张晓一13697545189 | 学校食堂 | 琼餐证字(2014)469034000034 | 良好 | 8.7 |
备注:动态评定为9.0分(含9.0)以上为优秀(大笑脸),7.5分(含7.5)以上8.9分以下为良好(微笑),6.0分(含6.0)以上7.49分以下为一般(平脸). | ||||||||
陵水黎族自治县食品药品监督管理局 示 |