- 官方微信
-
微信公众号:weixinhaoma
快来关注我们吧!
申请单位: | (公章) | |||
所 在 地: | 省、自治区、直辖市 | |||
填报日期: | 年 月 日 | |||
受理日期: | 年 月 日 | |||
企业名称 | 中文 | ||||||||||||||||||
英文 | |||||||||||||||||||
注册地址 | 中文 | ||||||||||||||||||
生产地址 | 中文 | ||||||||||||||||||
英文 | |||||||||||||||||||
注册地址邮政编码 | 生产地址邮政编码 | ||||||||||||||||||
组织机构代码 | 药品生产许可证编号 | ||||||||||||||||||
生产类别 | |||||||||||||||||||
企业类型 | 三资企业外方国别或地区 | ||||||||||||||||||
企业始建时间 | 年 月 日 | 最近更名时间 | 年 月 日 | ||||||||||||||||
职工人数 | 技术人员比例 | ||||||||||||||||||
法定代表人 | 职 称 | 所学专业 | |||||||||||||||||
企业负责人 | 职 称 | 所学专业 | |||||||||||||||||
质量管理负责人 | 职 称 | 所学专业 | |||||||||||||||||
生产管理负责人 | 职 称 | 所学专业 | |||||||||||||||||
质量受权人 | 职 称 | 所学专业 | |||||||||||||||||
联 系 人 | 电 话 | 手 机 | |||||||||||||||||
传 真 | |||||||||||||||||||
企业网址 | |||||||||||||||||||
固定资产原值(万元) | 固定资产净值(万元) | ||||||||||||||||||
厂区占地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | ||||||||||||||||||
上年工业总产值(万元) | 销售收入(万元) | ||||||||||||||||||
利润(万元) | 税金(万元) | 创汇(万美元) | |||||||||||||||||
本次认证是企业第 [ ] 次认证 属于 □新建 □改扩建 □迁建 | |||||||||||||||||||
申请 认证 范围 |
中文 | ||||||||||||||||||
英文 | |||||||||||||||||||
省、自 治区、 直辖市 (食品) 药品监 督管理 局审核 意见 |
|||||||||||||||||||
审核人签字: 年 月 日 |
审核部门签章: 年 月 日 |
||||||||||||||||||
备注 |
|
||||||||||||||||||